





























GRATIS a partir de 95€ y 5,15€ en informática y electro
Disponible (117 Unidades)
Unidad mínima de venta: 1
Valoración media :
Descripción del Producto: Fechador Trodat Entintaje Automático 3.8 mm Printy 4810
El fechador Trodat entintaje automático 3.8 mm Printy 4810 es un dispositivo compacto y eficiente diseñado para facilitar la tarea de marcar fechas en documentos de manera rápida y precisa. Este producto es ideal para oficinas, almacenes, instituciones educativas y cualquier entorno donde se requiera un registro claro y consistente de fechas. Con su diseño ergonómico y su mecanismo de entintaje automático, el Trodat Printy 4810 se ha convertido en una herramienta esencial para profesionales que buscan eficiencia y calidad en sus procesos de documentación.
Características Principales
El Trodat Printy 4810 es conocido por su diseño compacto y su facilidad de uso. A continuación, se detallan algunas de sus características más destacadas:
Usos Comunes
El fechador Trodat Printy 4810 es una herramienta versátil que se puede utilizar en una variedad de contextos. Algunos de los usos más comunes incluyen:
Ventajas del Fechador Trodat Printy 4810
El uso del fechador Trodat Printy 4810 ofrece varias ventajas significativas:
Cómo Mantener el Fechador Trodat Printy 4810
Para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del fechador, es importante seguir algunas pautas de mantenimiento:
Conclusión
El fechador Trodat entintaje automático 3.8 mm Printy 4810 es una herramienta indispensable para cualquier entorno que requiera un registro preciso y eficiente de fechas. Su diseño compacto, facilidad de uso y durabilidad lo convierten en una opción preferida para profesionales de diversas industrias. Con el cuidado y mantenimiento adecuados, este fechador proporcionará años de servicio confiable, ayudando a mantener la organización y eficiencia en cualquier entorno de trabajo.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
| NOMBRE DECOOKIE | TIPO DE COOKIE | FINALIDAD | EXPIRA | PROVEEDOR |
| megacity_cookies | TECNICA | Almacena la aceptación por parte del Usuario de la política de cookies. | 6 MESES. | Megacity |
| Sesión ecom_carro | TECNICA | Almacena los productos que contiene al carro de la compra | Al cerrar el navegador o 20 minutos sin actividad del usuario | Megacity |
| Sesión tiendab2c_cliente | TECNICA | Almacena el ID de cliente registrado | Al cerrar el navegador o 20 minutos sin actividad del usuario | Megacity |
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
| NOMBRE DECOOKIE | TIPO DE COOKIE | FINALIDAD | EXPIRA | PROVEEDOR |
| _ga | DE ANALISIS | Se utiliza para distinguir a los Usuarios únicos mediante la asignación de un número generado aleatoriamente como un identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página en un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas de los informes de análisis de sitios. | 2 AÑOS. | GOOGLE, LLC. |
| _gid | DE ANALISIS | Se utiliza para distinguir a los Usuarios. | 1 DIA. | GOOGLE, LLC. |
| _gat | DE ANALISIS | Se utiliza para limitar la velocidad de petición, la limitación de la recogida de datos en los sitios de alto tráfico. | 10 MINUTOS. | GOOGLE, LLC. |
| _gac_
|
DE ANALISIS | Incluye información de la campaña relativa al Usuario. Si se han vinculado las cuentas de Google Analytics y AdWords, las etiquetas de conversión de sitios web leerán esta cookie a menos que se inhabilite. | 90 DÍAS. | GOOGLE, LLC. |
| _utma | DE ANALISIS | Registra la fecha de la primera y última vez que el Usuario vistió el sitio web. | 2 AÑOS. | GOOGLE, LLC. |
| _utmb | DE ANALISIS | Registra la hora de llegada a la página web. | 30 MINUTOS. | GOOGLE, LLC. |
| _utmc | DE ANALISIS | Se utiliza para la interoperabilidad con el código de seguimiento urchin.js. | AL CERRAR LA SESIÓN. | GOOGLE, LLC. |
| _utmt | DE ANALISIS | Se utiliza para procesar el tipo de solicitud pedida por el Usuario. | AL CERRAR LA SESIÓN. | GOOGLE, LLC. |
| _utmv | DE ANALISIS | Se utiliza para segmentar datos demográficos. | AL CERRAR LA SESIÓN. | GOOGLE, LLC. |
| _utmz | DE ANALISIS | Almacena la fuente de tráfico o una campaña para explicar cómo el Usuario llegó al sitio web. | 6 MESES. | GOOGLE, LLC. |
| NID | DE ANALISIS | Se utiliza para visualizar los mapas mediante Google Maps. | 6 MESES | GOOGLE, LLC. |
| DSID / IDE | DE ANALISIS | Se utiliza para estadisticas | 4 MESES | doubleclick.net |
| usida / sb/ datr | DE ANALISIS | Se utiliza para el pixel de Facebook. | 24 MESES |
